![]()
INSTITUCION |
NUMERO TELEFONICO |
| PARROQUIA DE HUARMEY | 400229 |
| GOBERNADOR DE LA PROV. HUARMEY | 400352 |
| UNIDAD GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - UGEL | 400517 |
| POLICIA NACIONAL DE HUARMEY | 400245 |
| PODER JUDICIAL HUARMEY | 400623 |
| JUZGADO MIXTO PROVINCIAL | 415170 |
| JUEZGADO DE PAZ LETRADO | 400149 |
| FISCAL DE LA PROV. HUARMEY | 400036 |
| HOSPITAL DE APOYO HUARMEY | 400209 |
| DIRECTOR ES SALUD HUARMEY | 400273 |
| NOTARIO DE LA PROV. DE HUARMEY | 400861 |
| HIDRANDINA S.A | 400518 |
| ADMINISTRADOR SEDA CHIMBOTE | 400358 |
| AGENCIA AGRARIA HUARMEY | 358345 |
| JUNTA DE USUARIOS HY | 400492 |
| COMITÉ DE MONITOREO HUARMEY | 400662 |
| SINDICATO PESCADORES PORTUARIOS HY | 358337 |
| ASOC. PESCADORES Y ARMADORES ARTES. DEL PTO. HY Y ANEXOS | 358536 |
| COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA | 400636 |
| BANCO DE LA NACIÓN | 400605 |
| CAJA MUNICIPAL HUARMEY | 400194 |
| BOMBEROS HY | 400733 |
| INSTITUTO SUPERIOR TEGNOLOGICO HUARMEY | 400812 |
| ULADECH (UNIV.LOS ANGE. CHIMB. | 400496 |
| GEOGNE DATA LOCK | 400722 |
| OLVA COURRIER | 400283 |
| POLICLINICO TAPIA | 400872 |
| MUNICIPALIDAD DE CASMA | 412063 |
| GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | 421152 |
| DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD | 421321 |
RELACIÓN NÚMEROS DE TELEFONO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE HUARMEY
MUNICIPALIDAD |
NUMERO TELEFONICO |
MUNICIPALIDAD DE HUAYAN |
943618162 |
MUNICIPALIDAD DE MALVAS |
400723 |
MUNICIPALIDAD COCHAPETI |
826989 |
MUNICIPALIDAD CULEBRAS |
819*5897 |